Term | Definition |
---|---|
Tájseb | A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb leggyakrabban bányászati tevékenység nyomán keletkezik. Ilyen például egy bányagödör, külszíni fejtés, bányaudvar, felszíni süllyedés vagy meddőhányó, de tájsebnek nevezhetjük a szemétlerakókat is. |
Talajsavasodás | A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé való eltolódása. Oka elsősorban a talajba kerülő nitrogén-oxidok, kén-dioxid és egyéb savasító anyagok. Ezek forrása a savas esők mellett, a szakszerűtlen műtrágyahasználat és helytelen hígtrágya tárolás is lehet. |
Talajszennyezés | Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari tevékenység, helytelen műtrágyázás vagy vegyszerezés miatt. A talajszennyezés egyik okozói a szemét-és hulladéklerakók, ahonnan veszélyes anyagok, például nehézfémek szivároghatnak a talajba, leggyakrabban a veszélyes üzemek működése és havária esetei szennyezhetnek. Mivel a növények a talajból veszik fel tápanyagaikat, a szennyeződés őket is károsítja. |
Talajvíz | A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen kitölti a talajszemcsék közötti teret. A talajvíz szintje folyamatosan változik, attól függően, hogy a csapadék mennyisége, a párolgás mértéke vagy a közeli felszíni vizek vízszintje hogyan változik. Az emberi tevékenység is hatással lehet a talajvíz szintjére, például a túlzott csatornázás csökkentheti azt, tealajszennyezés esetén pedig a szennyező anyagok a talajvízbe is beszivároghatnak. |
Települési hulladék | A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel együtt kezelhető más hulladék. |
Települési szilárd hulladék (TSZH) | A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló összetételű, szilárd halmazállapotúhulladék összessége. |
Tengeri hulladék | Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, melynek nagy része a szárazföldekről kerül a tengerekbe, óceánokba, a folyók vagy a szél közreműködésével. Kisebb része közvetlenül a tengereken keletkezik, például halászhajókon vagy olajfúró tornyokon. A tengeri hulladék jelentős részét a műanyag hulladékok (például eldobható műanyag zacskók és italos palackok) teszik ki. Az úszó hulladék nemcsak lebegő darabokból tevődik össze, de szabad szemmel láthatatlan, nagyon apró műanyagdarabokból és kémiai iszapból is. A műanyag a napsugárzás hatására ugyanis egyre apróbb darabokra esik szét, és így bekerül a táplálékláncba is. A tengeri hulladékot az óceáni áramlatok nagy szigetekké terelik össze. Ezek közül a legjobban tanulmányozott a Csendes-óceán északi részén húzódó szemét sziget. |
Tervezett elavulás | A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során arra törekszenek, hogy a termék bizonyos idő után selejtezésre szoruljon. Vagy azért, mert tönkremegy vagy azért mert- erőteljes marketing hadjáratnak köszönhetően- kimegy a divatból, esetleg olyan számítástechnikai újítások – például szoftverfrissítés – kerül piacra, amely bár szükséges a további üzemeléshez az adott terméken mégsem futtatható.. Az elmélet hívei szerint a cégek ezzel a módszerrel növelik a termékeik iránti keresletet és a forgalmukat. |
Textilhulladék | A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű például a pamut, lenvászon, állati eredetű például a gyapjú. A mesterséges eredetű például a polár anyag, ami a PET palackok újrafeldolgozásával nyert szálakból készül.
Mihez kezdjünk megunt ruháinkkal?
Mi lesz a kidobott ruhákból? |
Tidyman | A világszerte jól ismert figura, mely ott virít a kukákon, és arra buzdít bennünket, hogy ne szemeteljünk. Tidyman a 70-es években vált ismertté széles körben is, mikor a Nagy-Britanniában elindult „Keep Britain Tidy” elnevezésű kampány egyik „arca” lett. |